Sony kompakt sistem kameralarına yeni bir giriş seviyesi model ekledi. Aslında Sony A3000 ile birlikte Alpha adı ilk kez kompakt sistem kamera bölgesine giriş yapmış oldu.
Sony A3000’de NEX serisinde gördüğümüz E-mount lens sistemi geleneksel DSLR’ı andıran bir tasarıma sahip gövdede kullanılıyor. Barındırdığı kabzası sayesinde kendisiyle aynı seviyede bulunan Panasonic Lumix G ve GH modellerine göre daha rahat bir tutuş sağlayan A3000’de yer alan entegre elektronik vizör de yüzde 100’lük bir görüş alanı sunuyor, böylelikle çekeceğiniz resmin son hâlini küçük çerçeveden görme fırsatını veriyor.
E-mount lensin arkasında 20.1 megapiksel APS-C sensör bulunuyor. ISO 100-16000 hassasiyetine sahip olan bu lensle birlikte Sony yüksek kalite vadediyor. Söz konusu sensörün NEX modellerinde yer alanlardan biraz daha farklı olduğunun altını çizmek gerekiyor.
Sony A3000 geleneksel tasarımını sunduğu DSLR benzeri kontrollerle destekliyor. Üstte yer alan bir kontrol kadranı değişik çekim modları arasında geçiş yapmaya imkan tanıyor. Ayrıca giriş seviyesi bir sistem kamerasından bekleyeceğiniz tüm özellikler de A3000’de yer alıyor. Artistik efektler ve 1080p HD video kaydı da bunlar arasında bulunuyor.
Arkada 3 inç LCD yer alıyor, ancak diğer birçok Sony modelinin aksine bu ekran gövdeye sabitlenmiş. Ayrıca 230 bin noktayla bu ekran biraz daha düşük çözünürlük sunuyor. Bu da Sony’nin uygun bir fiyat noktası yakalamak için nelerden ödün verdiğini gösteriyor.
Sony, A3000’ün daha iyi fotoğraflar çekmek isteyen ve daha karmaşık bir kameraya geçiş yapmak isteyenler için uygun bir ürün olduğunu söylüyor, bu makinenin bir kompakt makineden veya akıllı telefondan daha iyi performans göstereceğinin altını çiziyor.
Sony A3000’in Eylül 2013’te Avrupa’da piyasaya sunulması bekleniyor. Detayları aşağıdaki teknik özellikler tablosunda bulabilirsiniz.
a3000 | |||
Genel | Kamera Tipi | Flaş dahili ile değiştirilebilir objektifli dijital fotoğraf makinesi | |
Lens uyumluluğu | Sony E-mount lensler | ||
Görüntü Algılayıcı | Tip | APS-C tipi (23.2 x 15.4mm), “Exmor” APS HD CMOS sensör | |
Piksel sayısı (etkin) | Yaklaşık. 20.1 megapiksel | ||
Kayıt sistemi (fotoğraf) | Kayıt formatı | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver.2.3, MPF Baseline uyumlu), RAW (Sony ARW 2.3 formatı) | |
Görüntü kalitesi modları | RAW + JPEG / JPEG Fine / JPEG Standart | ||
Resim Etkisi | 11 tip (15 varyasyonlar): Posterleştirme (Renkli, S / B), Pop Renk, Retro Fotoğraf, Kısmi Renk (R, G, B, Y), Yüksek Kontrast Mono, Oyuncak Kamera, Yumuşak Yüksek anahtar, Yumuşak Odak, HDR Resim, Zengin-sesi Mono, Minyatür | ||
Kayıt sistemi (film) | Kayıt formatı | AVCHD formatında Ver. 2.0 uyumlu | |
MP4 | |||
Video sıkıştırma | MPEG-4 AVC/H.264 MPEG-4 AVC/H.264 |
||
Ses kayıt formatı | Dolby Digital (AC-3) 2 kanal MPEG-4 AAC-LC 2 kanal |
||
Film kayıt sistemi (AVCHD) | 1920 x 1080 (50i, 24M, YP) (25fps Görüntü sensörü çıkışı) | Approx.24Mbps (En fazla bit-hızı) | |
1920 x 1080 (50i, 17M, FH) (25fps Görüntü sensörü çıkışı) | Yaklaşık 17 (Ortalama bit hızı) | ||
1920 x 1080 (25p, 24M, YP) | Approx.24Mbps (En fazla bit-hızı) | ||
1920 x 1080 (25p, 17M, FH) | Yaklaşık 17 (Ortalama bit hızı) | ||
Kayıt sistemi | Medya | “Memory Stick PRO Duo” / “Memory Stick PRO-HG Duo” / “Memory Stick XC-HG Duo” / SD bellek kartı / SDHC hafıza kartı / SDXC hafıza kartı | |
Odak sistemi | Tip | Kontrast-AF | |
Noktası Odak | 25 puan | ||
Takip Odak | Evet | ||
Pozlama kontrolü | ISO hassasiyeti (Önerilen Pozlama İndeksi) | Hareketsiz görüntüler: ISO100 için 16000, AUTO (ISO100 için 3200), Sinema: ISO100 için 3200 eşdeğer, AUTO (ISO100 için 3200 eşdeğeri) | |
Vizör | Tip | 0.5 cm (0.2type) elektronik vizör (renkli) | |
Piksel sayısı (etkin) | Eşdeğer 201600 noktalar | ||
Alan kapsamı | % 100 | ||
LCD ekran | Tip | 7,5 cm (3,0 tipi) geniş tip TFT | |
Nokta sayısı (toplam) | 230.400 nokta | ||
Diğer özellikler | TRILUMINOS Renk, Yüz Algılama, Smile Shutter, Otomatik Nesne Tasarım, Otomatik HDR, Handheld Twilight modu, Panoramik Çekim, Sarsıntı Bulanıklığı Önleme Modu | ||
Dijital zum | Akıllı zum (Hareketsiz görüntüler) | M: yaklaşık. 1.4x, S: yaklaşık 2x | |
Dijital zum (Hareketsiz görüntüler) | Yaklaşık. 4x | ||
Dijital zum (Film) | Yaklaşık. 4x | ||
Flaş | Tip | Dahili flaş | |
Kılavuz No | 4 (ISO 100’de metre cinsinden) | ||
Flaş kapsama | 16mm (odak uzaklığı objektif gövde üzerinde yazılı) | ||
Sürücü | Hız (yaklaşık, maks.) * 1 | Sürekli modu: maks. 2.5 fps | |
Max: Öncelikli Sürekli çekim hızı. 3.5 fps | |||
Güç | Hareketsiz görüntüler | Yaklaşık. 460 görüntüler (Vizör), Yaklaşık. 470 görüntü (LCD ekran) (CIPA standardı) | |
Boyutlar | mm (GxYxD) çıkıntılar hariç | Yaklaşık. 128.0mm x 90.9mm x 84.5mm | |
* 1 kullanılan çekim koşullarına veya bellek kartına göre değişir
İlgili >> Sony